Profil Pimpinan
erdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 10 ayat (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
Nama | Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. | |
Jabatan | Ketua | |
NIP | 19810324.200704.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat, Tanggal Lahir | Tegal, 24 Maret 1981 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Pengadilan Agama Muara Bungo | Tahun 2007 |
2 | Cakim | Pengadilan Agama Muara Bungo | Tahun 2008 |
3 | Hakim | Mahkamah Syar`iyah Sigli | Tahun 2010 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Kabanjahe | Tahun 2015 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Soreang | Tahun 2019 |
6 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Sawahlunto | Tahun 2020 |
7 | Ketua | Pengadilan Agama Sarolangun | Tahun 2021 |
8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Sengeti | Tahun 2022 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri Pematang Kandis | Tahun Lulus 1993 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | Madrasah Tsanawiyah Darunnajah | Tahun Lulus 1996 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MAN YOGYAKARTA III | ahun Lulus 1999 |
4 | S-1 | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Tahun Lulus 2003 |
5 | S-2 | IAIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi | Tahun Lulus 2010 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2020 | |
3 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2023 |
Nama | MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.. | |
Jabatan | Wakil Ketua | |
NIP | 197208292006041004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat, Tanggal Lahir | Musi Rawas Utara, 29 Agustus 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
Tahun 2006 - 2007 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Dabo Singkep | Tahun 2010 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Lebong | Tahun 2011 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2015 |
5 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Kepahiang | Tahun 2019 |
6 | Ketua | Pengadilan Agama Kepahiang | Tahun 2020 |
7 | Hakim | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2023 |
8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN | Tahun Lulus 1984 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MTs | Tahun Lulus 1987 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MA | Tahun Lulus 1990 |
4 | S-1 | Hukum Syariah, UIN Sunan Kalijaga | Tahun Lulus 1997 |
5 | S-2 | S-2 HUKUM PERDATA, UNIVERSITAS BENGKULU | Tahun Lulus 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2014 | |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2016 | |
3 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2022 |