Profil Pelaksana
PROFIL KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | ||
---|---|---|
Nama | Fithria Parwanti, A.Md. | |
Nip | 19820721.201407.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Rejang Lebong, Rabu, 21 Juli 1982 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | ||
---|---|---|
Nama | Dwi Yulia Wulandari, S.IP | |
Nip | 19890720.202203.2.006 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Kaur, Kamis, 20 Juli 1989 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | ||
---|---|---|
Nama | Marthi Purnama Sari, A.Md. | |
Nip | 19910315.202012.2.010 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Lubuk Linggau, Jum'at, 15 Maret 1991 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Peonyka Oktoberia, S.H. | |
Nip | 19951027.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Rejang Lebong, Jum'at, 27 Oktober 1995 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Annisa Eka Putri, S.H. | |
Nip | 19960920.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu Selatan, Jum'at, 20 September 1996 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | ||
---|---|---|
Nama | Maulin Komalasari, A.Md.Ak. | |
Nip | 19980706.202203.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Palembang, Senin, 06 Juli 1998 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|