Profil Pejabat Kepaniteraan
PROFIL PANITERA | ||
---|---|---|
Nama | Zana Sulasteri, S.H. | |
Nip | 19750506.199903.2.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu Selatan, Selasa, 06 Mei 1975 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL PANITERA MUDA HUKUM | ||
---|---|---|
Nama | Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. | |
Nip | 19851015.200604.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu, Selasa, 15 Oktober 1985 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL PANITERA MUDA PERMOHONAN | ||
---|---|---|
Nama | Marina, S.H.,M.H. | |
Nip | 19801009.201212.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Rejang Lebong, Kamis, 09 Oktober 1980 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL PANITERA MUDA GUGATAN | ||
---|---|---|
Nama | Elsi Suryani, S.H.,M.H. | |
Nip | 19830304.200604.2.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu, Jum'at, 04 Maret 1983 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
---|---|---|
Nama | Armalina, S.H.,M.H. | |
Nip | 19810213.200904.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Lahat, Jum'at, 13 Februari 1981 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
---|---|---|
Nama | Eka Yanisah Putri, S.H.I. | |
Nip | 19840510.200904.2.009 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 September 2021 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Muara Enim, Kamis, 10 Mei 1984 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL JURU SITA | ||
---|---|---|
Nama | Iriani Asia Muspita, A.Md. | |
Nip | 19850216.200904.2.009 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 November 2016 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Rejang Lebong, Sabtu, 16 Februari 1985 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL JURU SITA PENGGANTI | ||
---|---|---|
Nama | Dita Maya Sari, S.H.,M.H. | |
Nip | 19940128.201903.2.006 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu, Jum'at, 28 Januari 1994 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|