Realisasi Anggaran
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2024
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN | Keterangan |
1. | JANUARI | 2.819.939.000 | 178.044.010 | 6.31 | 2.641.894990 | |
2.- | FEBRUARI | 2.819.939.000 | 195.089.010 | 6.92 | 2.446.805.980 | |
3. | MARET | 2.819.939.000 | 406.933.698 | 14.43 | 2.039.872.282 | - |
4. | APRIL | 2.819.939.000 | 193.656.593 | 6.87 | 1.846.215.689 | |
5. | MEI | 2.819.939.000 | 196.744.614 | 6.98 | 1.649.471.075 | |
6. | JUNI | 2.819.939.000 | 399.798.746 | 14.18 | 1.249.672.229 | - |
7. | JULI | 2.819.939.000 | 186.366.735 | 6.61 | 1.063.305.494 | |
8. | AGUSTUS | 2.819.939.000 | 190.807.735 | 6.77 | 872.497.759 | |
9. | SEPTEMBER | 2.766.939.000 | 191.860.735 | 6.93 | 627.637.024 | |
10. | OKTOBER | 2.766.939.000 | 191.026.624 | 6.90 | 436.610.400 | |
11. | NOVEMBER | 2.766.939.000 | 220.852.821 | 7.98 | 215.757.579 | |
12. | DESEMBER |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2024 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 1.208.502.000 | 51.440.277 | 4.26 | 1.157.061.723 |
2. | FEBRUARI | 1.208.502.000 | 210.078.744 | 21.64 | 947.082.979 |
3. | MARET | 1.208.502.000 | 131.101.465 | 10.84 | 816.072.514 |
4. | APRIL | 1.208.502.000 | 100.023.132 | 8.28 | 716.049.382 |
5. | MEI | 1.208.502.000 | 49.463.971 | 4.11 | 666.585.411 |
6. | JUNI | 1.208.502.000 | 85.279.141 | 7.06 | 581.123.270 |
7. | JULI | 1.208.502.000 | 200.275.414 | 16.57 | 380.850.856 |
8. | AGUSTUS | 1.208.502.000 | 58.948.244 | 4.88 | 321.902.612 |
9. | SEPTEMBER | 1.208.502.000 | 63.992.640 | 5.29 | 257.909.972 |
10. | OKTOBER | 1.208.502.000 | 101.801.040 | 8.42 | 156.108.932 |
11. | NOVEMBER | 1.208.502.000 | 59.706.687 | 4.94 | 96.402.245 |
12. | DESEMBER |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2024 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI |
171.400.000 |
0 | 0 | 171.400.00 |
2. | FEBRUARI | 171.400.000 | 17.887.500 | 10.44 | 153.512.500 |
3. | MARET | 171.400.000 | 10.425.000 | 6.08 | 143.087.500 |
4. | APRIL | 171.400.000 | 11.500.000 | 6.71 | 131.578.500 |
5. | MEI | 171.400.000 | 8.500.000 | 4.96 | 123.087.500 |
6. | JUNI | 171.400.000 | 18.460.000 | 10.77 | 104.627.500 |
7. | JULI | 171.400.000 | 25.525.000 | 14.89 | 79.102.500 |
AGUSTUS | 171.400.000 | 20.099.000 | 11.73 | 59.003.500 | |
9. | SEPTEMBER | 171.400.000 | 23.322.500 | 13.61 | 35.681.000 |
10. | OKTOBER | 171.400.000 | 13.056.000 | 7.62 | 22.625.000 |
11. | NOVEMBER | 171.400.000 | 13.525.000 | 7.89 | 9.100.000 |
12. | DESEMBER |
===============================================================
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2023
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN | Keterangan |
1. | JANUARI | 2.707.758.000 | 121.116.756 | 4.47 | 2.586.641.244 | - |
2.- | FEBRUARI | 2.707.758.000 | 166.831.442 | 6.16 | 2.419.809.802 | - |
3. | MARET | 2.707.758.000 | 148.771.795 | 5.49 | 2.271.038.007 | - |
4. | APRIL | 2.707.758.000 | 371.610.344 | 13.72 | 1.895.507.243 | - |
5. | MEI | 2.707.758.000 | 184.081.575 | 6.80 | 1.711.425.668 | - |
6. | JUNI | 2.707.758.000 | 377.617.877 | 13.95 | 1.333.807.791 | - |
7. | JULI | 2.707.758.000 | 191.142.893 | 7.06 | 1.142.664.898 | - |
8. | AGUSTUS | 2.707.758.000 | 193.703.893 | 7.15 | 948.961.005 | - |
9. | SEPTEMBER | 2.707.758.000 | 200.768.013 | 7.41 | 748.192.992 | - |
10. | OKTOBER | 2.707.758.000 | 198.080.013 | 7.32 | 550.112.979 | - |
11. | NOVEMBER | 2.707.758.000 | 198.426.364 | 7.33 | 351.767.615 | - |
12. | DESEMBER | 2.589.313.000 | 211.251.448 | 8.16 | 26.870.270 | Revisi Anggaran |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2023 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 1.162.054.000 | 58.894.763 | 5.07 | 1.103.159.237 |
2. | FEBRUARI | 1.162.054.000 | 72.387.157 | 6.23 | 1.030.772.080 |
3. | MARET | 1.162.054.000 | 53.614.478 | 4.61 | 977.157.602 |
4. | APRIL | 1.162.054.000 | 283.274.795 | 24.38 | 693.882.807 |
5. | MEI | 1.162.054.000 | 82.449.797 | 7.10 | 611.383.010 |
6. | JUNI | 1.206.514.000 | 161.123.179 | 13.95 | 494.719.831 |
7. | JULI | 1.206.514.000 | 89.897.945 | 7.45 | 404.821.886 |
8. | AGUSTUS | 1.206.514.000 | 77.963.514 | 6.46 | 326.858.372 |
9. | SEPTEMBER | 1.206.514.000 | 54.682.022 | 4.53 | 272.176.350 |
10. | OKTOBER | 1.206.514.000 | 63.885.812 | 5.30 | 183.531.538 |
11. | NOVEMBER | 1.206.514.000 | 76.222.750 | 6.32 | 107.308.788 |
12. | DESEMBER | 1.206.514.000 | 107.156.534 | 8.88 | 152.254 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2023 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI |
161.400.000 |
0 | 0 | 161.400.000 |
2. | FEBRUARI | 161.400.000 | 21.909.000 | 13.57 | 139.491.000 |
3. | MARET | 161.400.000 | 15.774.000 | 9.77 | 123.717.000 |
4. | APRIL | 161.400.000 | 9.400.000 | 5.82 | 114.317.000 |
5. | MEI | 161.400.000 | 9.185.000 | 5.69 | 105.132.000 |
6. | JUNI | 161.400.000 | 17.850.000 | 10.94 | 87.482.000 |
7. | JULI | 161.400.000 | 22.800.000 | 14.13 | 64.682.000 |
AGUSTUS | 161.400.000 | 18.351.000 | 11.37 | 46.331.000 | |
9. | SEPTEMBER | 161.400.000 | 19.068.600 | 11.81 | 27.262.400 |
10. | OKTOBER | 161.400.000 | 13.237.400 | 8.20 | 14.025.000 |
11. | NOVEMBER | 161.400.000 | 14.025,000 | 8.69 | 0 |
12. | DESEMBER | 161.400.000 | 0 | 0 | 0 |
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2023
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 330.255.000 | 0 | 0 | 0 |
2. | FEBRUARI | 330.255.000 | 10.000.000 | 3.03 | 0 |
3. | MARET | 330.255.000 | 330.255.000 | 100 | 0 |
4. | APRIL | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
5. | MEI | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
6. | JUNI | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
7. | JULI | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
8. | AGUSTUS | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
10. | OKTOBER | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
11. | NOPEMBER | 330.255.000 | 0 | 100 | 0 |
12. | DESEMBER | 330.255.000 | 0 | 100 | 00 |
========================================================================
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2022
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 2.854.295.000 | 157.930.486 | 5.53 | 2.696.364.514 |
2. | FEBRUARI | 2.854.295.000 | 172.161.486 | 6.03 | 2.524.203.028 |
3. | MARET | 2.854.295.000 | 170.084.004 | 5.96 | 2.354.119.024 |
4. | APRIL | 2.854.295.000 | 358.405.245 | 12.56 | 1.995.713.779 |
5. | MEI | 2.854.295.000 | 187.340.700 | 6.56 | 1.808.373.079 |
6. | JUNI | 2.854.295.000 | 184.049.889 | 6.45 | 1.624.323.190 |
7. | JULI | 2.854.295.000 | 362.729.573 | 12.71 | 1.261.593.617 |
8. | AGUSTUS | 2.854.295.000 | 182.695.761 | 6.40 | 1.078.897.856 |
9. | SEPTEMBER | 2.854.295.000 | 86.102.058 | 3.02 | 992.765.798 |
10. | OKTOBER | 2.854.295.000 | 168.529.491 | 5.90 | 824.266.307 |
11. | NOVEMBER | 2.656.557.000 | 135.064.462 | 5.08 | 491.463.845 |
12. | DESEMBER | 2.656.557.000 | 146.517.462 | 5.52 | 299.831.515 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2022 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 1.221.138.000 | 53.994.456 | 4.42 | 1.167.143.544 |
2. | FEBRUARI | 1.221.138.000 | 261.925.741 | 21.45 | 902.614.803 |
3. | MARET | 1.221.138.000 | 80.681.780 | 6.61 | 825.631.923 |
4. | APRIL | 1.221.138.000 | 85.738.800 | 7.02 | 718.894.223 |
5. | MEI | 1.221.138.000 | 48.314.043 | 3.96 | 666.580.180 |
6. | JUNI | 1.221.138.000 | 55.593.444 | 4.55 | 610.986.736 |
7. | JULI | 1.221.138.000 | 47.635.422 | 3.90 | 583.351.314 |
8. | AGUSTUS | 1.221.138.000 | 99.538.730 | 8.15 | 463.812.584 |
9. | SEPTEMBER | 1.221.138.000 | 119.832.981 | 9.81 | 343.979.603 |
10. | OKTOBER | 1.221.138.000 | 97.170.997 | 7.96 | 246.808.606 |
11. | NOVEMBER | 1.221.138.000 | 112.501.635 | 9.21 | 134.306.971 |
12. | DESEMBER | 1.221.138.000 | 160.253.000 | 13.12 | 2.691.971 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2022 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 161.400.000 | 0 | 0 | 161.400.000 |
2. | FEBRUARI | 161.400.000 | 0 | 0 | 161.400.000 |
3. | MARET | 161.400.000 | 50.136.000 | 31.08 | 111.234.000 |
4. | APRIL | 161.400.000 | 22.350.000 | 13.58 | 88.914.000 |
5. | MEI | 161.400.000 | 15.320.000 | 9.49 | 73.594.000 |
6. | JUNI | 161.400.000 | 19.900.000 | 12.33 | 40.444.000 |
7. | JULI | 161.400.000 | 12.000.000 | 7.43 | 28.444.000 |
AGUSTUS | 161.400.000 | 17.844.000 | 11.05 | 28.444.000 | |
9. | SEPTEMBER | 161.400.000 | 15.430.000 | 9.56 | 10.600.000 |
10. | OKTOBER | 161.400.000 | 10.600.000 | 6.57 | 2.414.000 |
11. | NOVEMBER | 161.400.000 | 0 | 0 | 2.414.000 |
12. | DESEMBER | 161.400.000 | 300.000 | 0.19 | 2.114.000 |
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2022
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
2. | FEBRUARI | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
3. | MARET | 87.000.000 | 37.000.000 | 42.53 | 50.000.000 |
4. | APRIL | 87.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
5. | MEI | 87.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
6. | JUNI | 87.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
7. | JULI | 87.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
8. | AGUSTUS | 87.000.000 | 49.974.000 | 57.44 | 26.000 |
9. | SEPTEMBER | 87.000.000 | 0 | 0 | 26.000 |
10. | OKTOBER | 87.000.000 | 0 | 0 | 26.000 |
11. | NOPEMBER | 87.000.000 | 0 | 0 | 26.000 |
12. | DESEMBER | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 |
===========================================================
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2021
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 2.854.295.000 | 194.547.258 | 6,82 | 2.659.747.742 |
2. | FEBRUARI | 2.659.747.742 | 211.861.260 | 7,42 | 2.447.886.482 |
3. | MARET | 2.247.886.482 | 212.913.337 | 7,46 | 2.234.973.145 |
4. | APRIL | 2.234.973.145 | 214.942.212 | 7,53 | 2.020.030.933 |
5. | MEI | 2.020.030.933 | 426.955.835 | 14,96 | 1.593.075.098 |
6. | JUNI | 1.593.075.098 | 211.213.134 | 7,40 | 1.668.125.365 |
7. | JULI | 1.668.125.365 | 209.821.816 | 7,35 | 960.317.905 |
8. | AGUSTUS | 960.317.905 | 212.539.200 | 7.45 | 747.720.705 |
9. | SEPTEMBER | 747.720.705 | 210.115.672 | 7,36 | 537.605.033 |
10. | OKTOBER | 537.605.033 | 174.617.309 | 6.09 | 377.172.724 |
11. | NOVEMBER | 377.172.724 | 171.411.004 | 5.98 | 205.761.8720 |
12. | DESEMBER | 205.761.8720 | 172.406.712 | 6.01 | 377.172.724 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2021 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 1.030.302.000 | - | - | 1.030.302.000 |
2. | FEBRUARI | 1.030.302.000 | 115.042.620 | 11,17 | 915.259.380 |
3. | MARET | 915.259.380 | 52.159.665 | 5,06 | 863.099.715 |
4. | APRIL | 863.099.715 | 43.121.233 | 4,76 | 821.231.241 |
5. | MEI | 821.231.241 | 68.352.321 | 6.02 | 765.321.325 |
6. | JUNI | 765.321.325 | 78.325.365 | 7.12 | 684.463.365 |
7. | JULI | 684.463.365 | 86.670.000 | 8.37 | 448.242.145 |
8. | AGUSTUS | 448.242.145 | 74.420.000 | 7.19 | 373.822.145 |
9. | SEPTEMBER | 373.822.145 | 136.516.146 | 13.25 | 237.163.499 |
10. | OKTOBER | 237.163.499 | 72.320.000 | 7.02 | 164.843.499 |
11. | NOVEMBER | 164.843.499 | 54.047.500 | 5.18 | 124.545.999 |
12. | DESEMBER | 124.545.999 | 73.320.000 | 11.72 | 2.190.042 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2021 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 155.900.000 | - | - | 155.900.000 |
2. | FEBRUARI | 155.900.000 | 7.960.000 | 5,11 | 147.940.000 |
3. | MARET | 147.940.000 | 23.460.000 |
15.05 |
124.480.000 |
4. | APRIL | 124.480.000 | 20.305.000 | 13.02 | 104.175.000 |
5. | MEI | 104.175.000 | 6.000.000 | 3.85 | 98.175.000 |
6. | JUNI | 98.175.000 | 22.977.000 | 14.74 | 75.198.000 |
7. | JULI | 75.198.000 | 13.769.000 | 8.83 | 61.429.000 |
AGUSTUS | 61.429.000 | 13.125.000 | 8.42 | 48.304.000 | |
9. | SEPTEMBER | 48.304.000 | 12.835.000 | 8.23 | 35.469.000 |
10. | OKTOBER | 35.469.000 | - | 0 | 35.469.000 |
11. | NOVEMBER | 35.469.000 | 15.460.000 | 9.92 | 12.009.000 |
12. | DESEMBER | 12.009.000 | 11.900.000 | 99.93 | 109.000 |
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2021
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 352.768.000 | - | - | 352.768.000 |
2. | FEBRUARI | 352.768.000 | 65.268.000 | 18,50 | 287.500.000 |
3. | MARET | 287.500.000 | - | - | 287.500.000 |
4. | APRIL | 287.500.000 | 37.500.000 | 13.04 | 250.000.000 |
5. | MEI | 250.000.000 | - | -- | 250.000.000 |
6. | JUNI | 250.000.000 | - | - | 250.000.000 |
7. | JULI | 250.000.000 | 165.000.000 | 66.00 | 85.000.000 |
8. | AGUSTUS | 85.000.000 | - | - | 85.000.000 |
9. | SEPTEMBER | 85.000.000 | 1.500.000 | 1.76 | 83.500.000 |
10. | OKTOBER | 83.500.000 | 83.500.000 | 100 | 0 |
11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2020
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 2.854.295.000 | 195.289.409 | 6,84% | 2.659.005.591 |
2. | FEBRUARI | 2.659.005.591 | 211.537.174 | 7,41% | 2.447.468.417 |
3. | MARET | 2.447.468.417 | 206.961.884 | 7,25 % | 2.240.506.533 |
4. | APRIL | 2.240.506.533 | 162.018.403 | 5,68 % | 2.078.488.130 |
5. | MEI | 2.078.488.139 | 302.310.869 | 10,59 % | 1.776.177.261 |
6. | JUNI | 1.776.177.261 | 183.582.032 | 6,34 % | 1.592.595.229 |
7. | JULI | 1.592.595.229 | 192.289.000 | 6,84 % | 1.447.236.687 |
8. | AGUSTUS | 1.447.236.687 | 383.222.110 | 13,43 % | 1.023.836.203 |
9. | SEPTEMBER | 1.023.836.203 | 209.947.608 | 7,36 % | 813.888.595 |
10. | OKTOBER | 813.888.595 | 210.105.115 | 7,36% | 603.738.480 |
11. | NOVEMBER | 603.738.480 | 207.444.154 | 7,27% | 396.339.326 |
12. | DESEMBER | 396.339.326 | 223.825.227 | 8,34% | 2.514.099 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2020 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 1.038.913.000 | 40.500.000 | 3,90 | 998.413.000 |
2. | FEBRUARI | 998.413.000 | 157.967.000 | 15,21 | 840.446.000 |
3. | MARET | 840.446.000 | 78.992.000 | 7,60 | 761.454.000 |
4. | APRIL | 761.454.000 | 79.622.000 | 7,66 | 681.832.000 |
5. | MEI | 681.832.000 | 44.520.000 | 4,29% | 637.312.000 |
6. | JUNI | 637.312.000 | 70.010.000 | 6,74 % | 567.302.000 |
7. | JULI | 567.302.000 | 54.393.000 | 6,06 % | 456.792.000 |
8. | AGUSTUS | 456.792.000 | 80.320.000 | 7,52 % | 376.472.000 |
9. | SEPTEMBER | 376.472.000 | 71.299.000 | 6,68 % | 305.173.000 |
10. | OKTOBER | 305.173.000 | 49.620.000 | 4.65% | 255.553.000 |
11. | NOVEMBER | 255.553.000 | 71..420.000 | 6,69 % | 184.133.000 |
12. | DESEMBER | 184.133.000 | 183.322.859 | 17.16 % | 810.141 |
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2020 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 106.900.000 | - | - | 106.900.000 |
2. | FEBRUARI | 106.900.000 | 4.793.000 | 4,48% | 102.107.000 |
3. | MARET | 102.107.000 | 15.350.000 | 14,36 | 86.757.000 |
4. | APRIL | 86.757.000 | 14.586.000 | 13,64 % | 72.171.000 |
5. | MEI | 72.171.000 | 9.250.000 | 8,85 % | 62.921.000 |
6. | JUNI | 62.921.000 | 14.527.000 | 13,59 % | 48.394.000 |
7. | JULI | 48.394.000 | 25.422.000 | 17,01 % | 22.971.000 |
AGUSTUS | 22.971.000 | 4.012.000 | 3,75 % | 18.959.000 | |
9. | SEPTEMBER | 18.959.000 | 11.853.000 | 11,09 | 7.106.000 |
10. | OKTOBER | 7.106.000 | - | - | 7.106.000 |
11. | NOVEMBER | 7.106.000 | 7.000.000 | 6,55 | 106.000 |
12. | DESEMBER | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 |
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2020
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 |
2. | FEBRUARI | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 |
3. | MARET | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 |
4. | APRIL | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 0 |
5. | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
============================================
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 2.953.199.000 | 209.168.520 | 7.08 | 2.744.030.480 |
2. | FEBRUARI | 2.744.030.480 | 221.547.417 | 7.50 | 2.522.483.063 |
3. | MARET | 2.522.483.063 | 219.804.748 | 7,44 | 2.302.678.315 |
4. | APRIL | 2.302.678.315 | 245.236.430 | 8.30 | 2.057.441.885 |
5. | MEI | 2.057.441.885 | 438.644.056 | 14,85 | 1.624.376.690 |
6. | JUNI | 1.624.376.690 | 223.605.264 | 7,57 | 1.400.771.426 |
7. | JULI | 1.400.771.426 | 396.333.062 | 13,42 | 1.004.439.388 |
8. | AGUSTUS | 1.004.439.388 | 217.435.513 | 7,36 | 787.003.953 |
9. | SEPTEMBER | 787.003.953 | 216.161.225 | 7,32 | 570.844.010 |
10. | OKTOBER | 570.844.010 | 213.578.339 | 7,23 | 357.266.931 |
11. | NOPEMBER | 357.266.931 | 212.330.035 | 6,98 | 233.625.138 |
12. | DESEMBER | 233.625.138 | 260.148.331 | 8,55 | (26.523.193) |
Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2019 (DIPA 01-BUA)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 779.212.000 | 32.000.000 | 4.11 | 747.212.000 |
2. | FEBRUARI | 747.212.000 | 118.327.000 | 15.19 | 628.885.000 |
3. | MARET | 628.885.000 | 43.620.000 | 5,60 | 585.265.000 |
4. | APRIL | 585.265.000 | 63.620.000 | 8.16 | 521.645.000 |
5. | MEI | 595.845.000 | 92.320.000 | 10.82 | 503.525.000 |
6. | JUNI | 503.525.000 | 60.720.000 | 7.11 | 442.805.000 |
7. | JULI | 442.805.000 | 55.187.000 | 6,47 | 387.618.000 |
8. | AGUSTUS | 372.605.000 | 51.865.200 | 5,85 | 368.252.800 |
9. | SEPTEMBER | 368.252.800 | 84.723.000 | 9,56 | 283.529.800 |
10. | OKTOBER | 283.529.800 | 56.131.709 | 6,34 | 227.398.091 |
11. | NOPEMBER | 227.398.091 | 111.211.000 | 12,55 | 116.187.091 |
12. | DESEMBER | 116.187.091 | 86.934.000 | 9,81 | 29.253.091 |
Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan
REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2019 (DIPA 04-BADILAG)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 106.900.000 | - | - | 106.900.000 |
2. | FEBRUARI | 106.900.000 | 5.025.000 | 4.70 | 101.875.000 |
3. | MARET | 101.875.000 | 2.550.000 | 2,39 | 99.325.000 |
4. | APRIL | 99.325.000 | 17.784.320 | 16,64 | 81.540.680 |
5. | MEI | 81.540.000 | 20.686.000 | 19,35 | 58.388.680 |
6. | JUNI | 58.388.680 | 14.450.000 | 13,52 | 43.938.680 |
7. | JULI | 43.938.680 | 16.811.000 | 15,73 | 27.127.680 |
8. | AGUSTUS | 27.127.680 | 14.997.680 | 14,03 | 12.130.000 |
9. | SEPTEMBER | 12.130.000 | 5.927.500 | 5,54 | 6.202.500 |
10. | OKTOBER | 6.202.500 | 5.927.500 | 5,54 | 275.000 |
11. | NOPEMBER | - | - | - | 275.000 |
12. | DESEMBER | - | - | - | 275.000 |
Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2019
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 26.000.000 | - | - | 26.000.000 |
2. | FEBRUARI | 26.000.000 | - | - | 26.000.000 |
3. | MARET | 26.000.000 | - | - | 26.000.000 |
4. | APRIL | 26.000.000 | - | - | 26.000.000 |
5. | MEI | 52.000.000 | - | - | 52.000.000 |
6. | JUNI | 52.000.000 | - | - | 52.000.000- |
7. | JULI | 52.000.000 | - | - | 52.000.000 |
8. | AGUSTUS | 52.000.000 | - | - | 52.000.000 |
9. | SEPTEMBER | 52.000.000 | 51.090.000 | 98,25 | 910.000 |
10. | OKTOBER | 910.000 | - | - | 910.000 |
11. | NOPEMBER | 910.000 | - | 910.000 | |
12. | DESEMBER | - | - | 910.000 |
============================================
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 65.000.000 | - | - | 65.000.000 |
2. | FEBRUARI | 65.000.000 | - | - | 65.000.000 |
3. | MARET | 65.000.000 | - | - | 65.000.000 |
4. | APRIL | 65.000.000 | 65.000.000 | 100% | - |
5. | MEI | - | - | 100% | - |
6. | JUNI | - | - | 100% | - |
7. | JULI | - | - | 100% | - |
8. | AGUSTUS | - | - | 100% | - |
9. | SEPTEMBER | - | - | 100% | - |
10. | OKTOBER | - | - | 100% | - |
11. | NOPEMBER | - | - | 100% | - |
12. | DESEMBER | - | - | 100% | - |
Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1. | JANUARI | 3.454.916.000 | 252.137.763 | 7,30% | 3.202.778.237 |
2. | FEBRUARI | 3.202.778.237 | 252.137.763 | 15,28% | 2.927.117.474 |
3. | MARET | 2.927.117.474 | 277.426.142 | 23.31% | 2.899.691.332 |
4. | APRIL | 2.899.691.332 | 298.654.255 | 31.95% | 2.361.037.077 |
5. | MEI | 2.361.037.077 | 289.641.122 | 40.22% | 2.065.311.955 |
6. | JUNI | 2.065.311.955 | 559.100.772 | 56.40% | 1.506.211.183 |
7. | JULI | 1.506.211.183 | 551.177.018 | 72,36% | 955.035.165 |
8. | AGUSTUS | 955.035.165 |
292.015.368 | 80.80% | 663.018.797 |
9. | SEPTEMBER | 633.018.797 | 290.828.368 | 89.23% | 372.190.429 |
10. | OKTOBER | 372.190.429 | 274.462.482 | 97.17% | 97.727.947 |
11. | NOPEMBER | 119.505.947* | 248.194.987 | 103.70% | (128.689.040) |
