Profil Pimpinan
erdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 10 ayat (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
Nama | H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.. | |
Jabatan | Ketua | |
NIP | 19761104.200312.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat, Tanggal Lahir | Blitar, Kamis, 04 November 1976 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Pengadilan Agama Wonosari | Tahun 2004 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Wonosari | Tahun 2005 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Natuna | Tahun 2009 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Karangasem | Tahun 2012 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Selong | Tahun 2016 |
6 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Giri Menang | Tahun 2019 |
7 | Ketua | Pengadilan Agama Ketapang | Tahun 2020 |
8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Magetan | Tahun 2021 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Tahun Lulus |
1 | SD | Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Dandong | Tahun Lulus 1989 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MTsN Kunir | Tahun Lulus 1992 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MA Ali Maksum Krapyak | ahun Lulus 1995 |
4 | S-1 | UIN Sunan Kalijaga | Tahun Lulus 2000 |
5 | D-IV | Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta | Tahun Lulus 2002 |
6 | S-1 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Tahun Lulus 2003 |
7 | S-2 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun Lulus 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2016 | |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2006 | |
3 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2020 |
Nama | Amri Yantoni, S.H.I., M.A.. | |
Jabatan | Wakil Ketua | |
NIP | 19810218.200704.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kuantan Singingi, Rabu, 18 Februari 1981 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | Tahun 2007 |
2 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | Tahun 2007 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Tarutung | Tahun 2010 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci | Tahun 2016 |
5 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Dabo Singkep | Tahun 2020 |
6 | Ketua | Pengadilan Agama Dabo Singkep | Tahun 2021 |
7 | Ketua | Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura | Tahun 2022 |
8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Curup | Tahun 2023 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 013 Banjar Guntung | Tahun Lulus 1994 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MTs Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang | Tahun Lulus 1998 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MA Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang | Tahun Lulus 2001 |
4 | S-1 | UIN Jakarta | Tahun Lulus 2005 |
5 | S-2 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Tahun Lulus 2010 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2017 | |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWIWINDU | 2023 |