Profil Pejabat Kesekretariatan
PROFIL SEKRETARIS | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Meli Musli Marni, M.H. | |
Nip | 19690503.200312.2.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2019 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Manna, Sabtu, 03 Mei 1969 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN | ||
---|---|---|
Nama | Dahlia, S.H. | |
Nip | 19771024.199703.2.001 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu, Senin, 24 Oktober 1977 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA | ||
---|---|---|
Nama | Dedy Ismadi Harahap, S.H.,M.H. | |
Nip | 19830811.200704.1.002 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Agustus 2020 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Sarolangun, Kamis, 11 Agustus 1983 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | ||
---|---|---|
Nama | Willcovin Alwintara D, S.H., S.Kom., M.H. | |
Nip | 19900919.200904.1.001 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Bengkulu Selatan, Rabu, 19 September 1990 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|